Asansilẹ Ibugbe Ultrasonic Omi Mita DN15-DN25
PWM-S Ibugbe asansilẹ Ultrasonic Omi Mita DN15-DN25
PWM-S Residential Prepaid Ultrasonic Water Mita DN15-DN25 omi mita ni anfani lati laifọwọyi ka awọn metering data nipasẹ ti firanṣẹ ati alailowaya nẹtiwọki latọna jijin ki o si šakoso awọn sunmọ ati šiši ti awọn àtọwọdá.
O le ni ipese pẹlu ti firanṣẹ tabi wiwo ibaraẹnisọrọ data alailowaya lati ṣe agbekalẹ eto iṣakoso kika mita latọna jijin, rọrun si awọn iṣiro lilo omi olumulo, iṣakoso ati ìdíyelé.Awọn mita PWM-S mu awọn ipadabọ rẹ pọ si lakoko mimu iṣẹ ṣiṣe rẹ pọ si.
PWM-S ti a ti san tẹlẹ ultrasonic omi mita DN15-DN25 jẹ ọja gbọdọ-ni fun eyikeyi ile tabi iṣowo ti o fẹ lati ṣe simplify awọn ilana iṣakoso omi. Lati imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju si iṣẹ igbẹkẹle, mita omi yii yoo ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣafipamọ akoko, dinku awọn idiyele, ati nikẹhin mu iriri iṣakoso omi gbogbogbo rẹ pọ si.
Atagba
| O pọju. Ṣiṣẹ Ipa | 1.6Mpa |
| Kilasi otutu | T30 |
| Yiye Kilasi | ISO 4064, Ipeye Kilasi 2 |
| Ohun elo ara | Alagbara SS304 (ijade. SS316L) |
| Igbesi aye batiri | Ọdun 6(Ijẹ agbara≤0.3mW) |
| Idaabobo Class | IP68 |
| Iwọn otutu Ayika | -40℃~+70℃, ≤100%RH |
| Ipadanu Ipa | ΔP25 (Da lori oriṣiriṣi ṣiṣan agbara) |
| Afefe Ati Darí Ayika | Kilasi O |
| itanna Class | E2 |
| Ibaraẹnisọrọ | Ti firanṣẹ M-ọkọ ayọkẹlẹ, RS485; Alailowaya LoRaWAN, NB-IOT; |
| Ifihan | Awọn nọmba 9 iwọn iwọn ifihan LCD, oṣuwọn sisan, itaniji agbara, itọsọna sisan, iṣelọpọ ati bẹbẹ lọ. |
| Asopọmọra | O tẹle |
| Kilasi Ifamọ Profaili Sisan | U5/D3 |
| Ibi ipamọ data | Tọju data oṣu 24 tuntun pẹlu ọjọ, oṣu ati ọdun, data naa le wa ni fipamọ lailai paapaa ni pipa |
| Igbohunsafẹfẹ | 1-4 igba / iṣẹju-aaya |
中文









