POF Apa kan Kun Pipe & Ṣii Kanni Ṣiṣan Mita
Paipu ti o kun ni apakan & Ṣiṣan Mita Ṣiṣan ikanni
Panda POF Series jẹ apẹrẹ lati wiwọn iyara ati sisan fun ṣiṣan ikanni ṣiṣi tabi odo ati awọn paipu ti o kun ni apakan. O nlo ilana Doppler ultrasonic lati wiwọn iyara ito. Gẹgẹbi sensọ titẹ, ijinle sisan ati agbegbe apakan le ṣee gba, nikẹhin sisan le ṣe iṣiro.
Oluyipada POF ni awọn iṣẹ ti idanwo ifarakanra, isanpada iwọn otutu, ati atunse ipoidojuko.
O ti wa ni lilo pupọ ni wiwọn omi idọti, omi ti o sọnu, awọn ṣiṣan ile-iṣẹ, ṣiṣan, ikanni ṣiṣi, omi ibugbe, odo bbl O tun lo ni ibojuwo ilu sponge, omi odorous dudu ti ilu ati odo ati iwadii ṣiṣan.
Sensọ
Iyara | Ibiti o | 20mm / s-12m / s Bi-itọnisọna Idiwon. Aiyipada 20mm/s si 1.6m/s ifihan agbara-itọnisọna. |
Yiye | ± 1,0% aṣoju | |
Ipinnu | 1mm/s | |
Ijinle(ultrasonic) | Ibiti o | 20mm si 5000mm (5m) |
Yiye | ± 1.0% | |
Ipinnu | 1mm | |
Ijinle(titẹ) | Ibiti o | 0mm si 10000mm (10m) |
Yiye | ± 1.0% | |
Ipinnu | 1mm | |
Iwọn otutu | Ibiti o | 0 ~ 60°C |
Yiye | ±0.5°C | |
Ipinnu | 0.1°C | |
Iwa ihuwasi | Ibiti o | 0 si 200,000 µS/cm |
Yiye | ± 1,0% aṣoju | |
Ipinnu | ±1 µS/cm | |
Pulọọgi | Ibiti o | ± 70 ° Inaro ati petele ipo |
Yiye | ± 1° awọn igun ti o kere ju 45° | |
Ibaraẹnisọrọ | SDI-12 | SDI-12 v1.3 Max. okun 50m |
Modbus | Iye ti o ga julọ ti Modbus RTU. okun 500m | |
Ifihan | Ifihan | Iyara, sisan, ijinle |
Ohun elo | Paipu, ikanni ṣiṣi, ṣiṣan adayeba | |
Ayika | Iwọn otutu iṣẹ | 0°C ~+60°C (iwọn otutu omi) |
Ibi ipamọ otutu | -40°C ~+75°C | |
Idaabobo Class | IP68 | |
Awọn miiran | USB | Standard 15m, Max. 500m |
Ohun elo | Ipade edidi resini Epoxide, irin alagbara irin mimu imuduro | |
Iwọn | 135mm x 50mm x 20mm (LxWxH) | |
Iwọn | 200g (pẹlu awọn kebulu 15m) |
Ẹrọ iṣiro
Fifi sori ẹrọ | Odi ti a gbe sori, Gbigbe |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC: 85-265V DC: 12-28V |
Idaabobo Class | IP66 |
Iwọn otutu iṣẹ | -40°C ~+75°C |
Ohun elo | Gilasi okun fikun pilasitik |
Ifihan | 4,5-inch LCD |
Abajade | Pulse, 4-20mA (sisan, ijinle), RS485 (Modbus), Opt. Logger data, GPRS |
Iwọn | 244L×196W×114H (mm) |
Iwọn | 2.4 kg |
Logger Data | 16GB |
Ohun elo | Paipu ti o kun apakan: 150-6000mm; Ikanni ṣiṣi: iwọn ikanni> 200mm |